Värmeförseglingsbar förpackning LDPE HDPE PE Flexibel FILM
Värmeförseglingsbar förpackning LDPE HDPE PE Flexibel FILM
- top leader
- Kina
- 10 dagar
- 5000 ton per månad
- information
- video
Våra geomembran av högdensitetspolyeten (HDPE) ger en ogenomtränglig barriär mot ett brett utbud av fasta ämnen och vätskor. De uppvisar utmärkt kemisk och UV-beständighet, ogenomtränglighet och hög hållfasthet och hållfasthet i svetssömmar, som används allmänt som foder. (modell enligt särskiljningstjocklek, olika tjocklek och olika pris) produktionskapacitet: tjocklek: 0,2 mm -5 mm, bredd: 0,2-12 meter. Den är lämplig för läckagekontroll i speciella industrier och används i stor utsträckning för vattenbruk, läckagekontroll, reservoarer eller reningsdammar.
Tjocklek | 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm, 0,75 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm |
Bredd | Inom 0,2-12m |
Längd | 50m-200m/rulle eller efter behov |
Färg | Svart, vit, blå, grön |
Material | HDPE, LDPE, LLDPE |
Yta | Strukturerad eller slät |
Betalning | T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kreditkort |
Certifiering | CE, ISO9001, ISO14001 |
Funktioner:
1 Utmärkt kemisk resistens;
2 enastående motståndskraft mot spänningssprickor;
3 lägsta permeabiliteten;
4 Utmärkt UV-beständighet;
5 Stabila anti-aging egenskaper, hög temperatur och låg temperaturbeständighet
HDPE geomembran teknisk parameter (GRI GM13 ASTM Standard)
Spec egenskaper | Testmetod ASTM | GMS0.5 | GMS0,75 | GMS1.0 | GMS1.25 | GMS1.5 | GMS2.0 | GMS2.5 |
Tjocklek | D5199 | 0,5 mm | 0,75 mm | 1,00 mm | 1,25 mm | 1,50 mm | 2,00 mm | 2,50 mm |
Densitet (≥ g/cc) | D1505 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
Dragegenskaper (Varje riktning) (≥) • sträckgräns • brottstyrka • flyttöjning • brottförlängning | D 6693 Typ IV | 8 kN/m 14kN/m 12 % 700 % | 11 kN/m 20 kN/m 12 % 700 % | 15 kN/m 27 kN/m 12 % 700 % | 18 kN/m 33 kN/m 12 % 700 % | 22 kN/m 40 kN/m 12 % 700 % | 29 kN/m 53 kN/m 12 % 700 % | 37 kN/m 67kN/m 12 % 700 % |
Rivmotstånd (≥) | D 1004 | 64 N | 93 N | 125 N | 156 N | 187 N | 249 N | 311 N |
Punkteringsmotstånd (≥) | D 4833 | 160 N | 240 N | 320 N | 400 N | 480 N | 640 N | 800 N |
Sprickresistens (≥) | D 5397 | 300 timmar. | 300 timmar. | 300 timmar. | 300 timmar. | 300 timmar. | 300 timmar. | 300 timmar. |
Kolsvart innehåll | D 1603 | 2,0-3,0 % | 2,0-3,0 % | 2,0-3,0 % | 2,0-3,0 % | 2,0-3,0 % | 2,0-3,0 % | 2,0-3,0 % |
Carbon Black Dispersion | D 5596 | Anteckning 1) | Anteckning 1) | Anteckning 1) | Anteckning 1) | Anteckning 1) | Anteckning 1) | Anteckning 1) |
Oxidativ induktionstid (OIT) (≥) (a) Standard OIT - eller - (b) Högtrycks-OIT | D 3895 D 5885 | 100 min. 400 min. | 100 min. 400 min. | 100 min. 400 min. | 100 min. 400 min. | 100 min. 400 min. | 100 min. 400 min. | 100 min. 400 min. |
HDPE geomembrantillämpning:
(1) Vattenbruk:
MiningWater Treatment SystemDeponi
Använda geomembranets anti-läckage-funktion; Geomembranfoder kan användas som fiskdammar, räkdamm och annat vattenbruk.
(2)Deponi:
HDPE-geomembran är det mest använda i konstruktionsmaterial mot läckage av deponier,
Användning av huvuddelarna av botten av deponifodret, deponiets tätningslock, lakvattenreglerande poolfoder, etc.
(3) Vattenbehandlingssystem:
HDPE-geomembran appliceras på justeringen av kraftverkets och avloppsreningsverkens pool; och en serie vattenreningssystem.
(4) Gruvdrift:
HDPE-geomembran lämplig gruvdrift: tvättbassäng, lakning av poolhögar, höggård, upplösningstank, tank, lagringsområde, bottenraden för kontroll av avfallets läckage etc.