Flexibel HIPS polystyrenfilm för elektronisk bricka
Låg statisk elektricitet,
Lätt att suga upp.
Lätt att färga.
Giftfri, luktfri, smaklös. Efter förbränning, föroreningsfri.
- TL
- Kina
- 2024.07.31
- 1000 ton
- information
- video
Prestanda | Enhet | Testmetod | Index |
Relativ denisty | G/CM3 | ASTM D792 | 1,04~1,06 |
Drag elasticitetsmodul | GPa | ASTM D790 | 2,06~2,74 |
Förlängning | % | 26~50 | |
Böjhållfasthet | MPa | ASTM D790 | 39,2~51,94 |
Rockwell hårdhet | 1,65~75 | ||
Värmeförvrängningstemperatur | ℃ | 77~84 | |
Absorberande (24h) | % | 0,1~0,14 | |
Formkrympning | % | 0,02~0,06 | |
Volymrisistivitet | Åh | ASTM D257 |
Fördelar:
Låg statisk elektricitet.
Lätt att suga upp.
Lätt att färga.
Giftfri, luktfri, smaklös. Efter förbränning, föroreningsfri.
Kontakt:flora@sdtlpalstic.cn
Få det senaste priset? Vi svarar så snart som möjligt (inom 12 timmar)