0,2 mm genomskinlig styv PVC-film av farmaceutisk kvalitet
Sund hälsa är alltid förpackad i giftfria och kemikaliefria livsmedel och farmaceutiska läkemedel. För den bästa förpackningen tillverkar TOPLEADERPLASTIC den utmärkta styva PVC-filmen som utnyttjar råvaror av farmaceutisk kvalitet och den senaste kalenderprocessen. Filmerna tillverkas under kontrollerad miljö enligt gällande GMP-normer och uppfyller alla livsmedels- och läkemedelsförpackningar.
Produktfunktioner:
Aktivera strålsterilisering
Klassens bästa termoformning
Finns i olika storlekar och färgnyanser
Finaste organoleptiska egenskaper så smaken och lukten är neutral
Anmärkningsvärda värmeförseglingsegenskaper
Hög dimensionsstabilitet
Gasöverföringen och fukthalterna är låga
Märkbar vakuumbildning, seghet och hållbarhet
Den moderna förpackningslösningen från TOPLEADERPLASTIC sträcker sig från 50 till 700 mikron och kräver mindre bränsle vid tillverkning och transport i motsats till metall, glas eller andra material. Det ökar dess användning och efterfrågan på förpackningar över hela världen.
- Top Leader
- Kina
- 7 dagar
- 5000 ton
- information
- video
Vår 0,2 mm klara styva PVC-film av farmaceutisk kvalitet är designad för användning i förpackning av farmaceutiska produkter. Denna film är gjord av högkvalitativt PVC-material som uppfyller stränga industristandarder för säkerhet och renhet.
Den tydliga designen av denna film möjliggör enkel synlighet av de förpackade produkterna, vilket gör den idealisk för användning i läkemedelsförpackningar där produktidentifiering är avgörande. Tjockleken på 0,2 mm ger en hållbar barriär som skyddar innehållet från yttre element som fukt, ljus och föroreningar.
Vår styva PVC-film av farmaceutisk kvalitet är lämplig för användning med olika förpackningsmetoder, inklusive termoformning, blisterförpackning och clamshell-förpackning. Den är också kompatibel med utskrifts- och märkningsprocesser, vilket möjliggör anpassning och varumärkesmärkning av förpackningen.
TEKNISK SPECIFIKATION FÖR STYV PVC-FILM (BLISTERFÖRPACKNING)
Nej. | PARAMETRAR | TESTMETOD | ENHET | STANDARD |
---|---|---|---|---|
01 | Färg / Utseende | Visuell | — | Enligt standardexemplar |
02 | Tjocklek på PVC-film | DIN 53479 | Mikron | 60 TILL 100 ± 12 %, 101 TILL 200 ± 10 %, 201 TILL 400 ± 7 %, 401 TILL 800 ± 5 % |
03 | Densitet | DIN 53479 | g/cm 3 | 1,35±0,02 |
04 | Brottgräns | DIN EN ISO527 | Kg/cm2 (min) | 450 |
05 | Dimensionell stabilitet MD | DIN 53377 | % (max) | 60 TILL 100 -12 max, 101 TILL 200 – 10 max, 201 TILL 400 -7 max, 401 TILL 800 – 5 max |
06 | Dimensionell stabilitet TD | DIN 53377 | 60 TILL 100 + 5 max, 101 TILL 200 + 3 max, 201 TILL 400 + 2 max, 401 TILL 800 + 1 max | |
07 | Breddtolerans | mm (max) | ±1 | |
08 | Vicat mjukningspunkt | ASTM –D 1525 | °C | 74±2 |
09 | Identifiering | FTIR | — | Att följa |
Testrapport
Artikel | Specifikation | Testresultat | Slutsats | ||
Utseende | PVC-arket bör vara Transparent, enhetlig. Tillåt inte att ha rynkor, fet smuts, eyewrinker, perforering, orenhet. Fisheyes diameter>1,3 mm | Matcha normen | Kvalificerad | ||
Identifiera | Infraröd spektrumanalys | Bör vara enhetlig för antitesspektrum | -- | -- | |
Densitet g/cm3 | 1,35~1,45 | 1,38 | Kvalificerad | ||
Fysik | Vattenånga Överföring g/m2·24h 23ºC,RH90% | ≤2,5 | 2.26 | Kvalificerad | |
Syreöverföring cm3/m2·24h·0,1 MPa | ≤30 | 20 | Kvalificerad | ||
Draghållfasthet MPa | MD:≥ 44 | 52,8 | Kvalificerad | ||
TD:≥ 44 | 54,7 | Kvalificerad | |||
Fallande boll påverkan Spröd hastighet | TD: inte mer än 2 skador | 0 | Kvalificerad | ||
MD: inte mer än 2 skador | 0 | Kvalificerad | |||
Värme Krymphastighet % | -6~+6 | -3,2,+1,4 | Kvalificerad | ||
Värme Tätningshållfasthet N/15mm | ≥7,0 | 13.6 | Kvalificerad | ||
Innehållet av VCM mg/kg | ≤1 | 0,4 | Kvalificerad | ||
Extraktionstest | Klarhetsgrad | Borde rensa | Klar | Kvalificerad | |
Oxidationstest | Titerskillnad≤1,0 ml | 0,78 | Kvalificerad | ||
Tungmetall mg/kg | ≤1 | <1 | Kvalificerad | ||
Icke-flyktig | vatten mg | ≤30,0 | 10.3 | Kvalificerad | |
65% Etanolmg | ≤30,0 | 6.9 | Kvalificerad | ||
Hexanemg | ≤30,0 | 2.8 | Kvalificerad | ||
Barium | Borde rensa | Matcha normen | Kvalificerad | ||
Mjukgörare | Mindre än 6 % | 2 % | Kvalificerad |
vår 0,2 mm genomskinliga styva PVC-film av farmaceutisk kvalitet är ett pålitligt och mångsidigt alternativ för läkemedelsförpackningsbehov, som erbjuder både skydd och synlighet för dina produkter.
Inom 15-20 dagar efter mottagen betalning...more