De fysiska egenskaperna hos HIPS Rigid Sheet
2024-04-16 16:45Vit ogenomskinlig PS/BOPS//HIPS styva filmer/ark
Densitet | 1,05 g/cm3 |
Ledningsförmåga | (s) 10-16 S/m |
Värmeledningsförmåga | 0,08W/(m·K) |
Youngs modul | (E) 3000-3600 MPa |
Brottgräns | (σt) 46–60 MPa |
Förlängningslängd | 3–4 % |
Charpy slagtest | 2–5 kJ/m2 |
Glasövergångstemperatur | 80-100 ℃ |
Värmeutvidgningskoefficient | (a) 8×10-5/K |
Värmekapacitet | (c) 1,3 kJ/(kg·K) |
Vatten absorption | (ASTM) 0,03–0,1 |
Degradering | 280 ℃ |
Få det senaste priset? Vi svarar så snart som möjligt (inom 12 timmar)