Fastigheter | Testa | Enhet | Värde |
Fysisk |
Densitet | DIN53479 | g/cc | 1,40 till 1,55 |
Hårdhet | DIN53505 | Strand D | 80 |
Hårdhet Vattenabsorption | DIN53490 | % | 0,1 |
Mekanisk |
Draghållfasthet | DIN53455 | MPa | ≥ 45 |
Förlängning vid brott | DIN53455 | % | ≥ 60 |
E-modul | DIN 53457 | MPa | 2500–3000 |
Charpy slaghållfasthet | DIN 53253 | kJ/M² | ≥ 7,5 |
Izod slaghållfasthet | ASTM D256 | kJ/M² | Ingen paus |
Charpy slaghållfasthet | DIN 53253 | kJ/M² | pssst 7.5 |
Böjhållfasthet | DIN 53452 | MPa | 80 |
Fallstyrka (Höjd: 1,8 m och massa: 0,3 kg x tjocklek) | ÄR 6307 | -- | Passera |
Tryckhållfasthet vid 10 % deformation | DIN 53421 | MPa | 60 |
Termisk |
Vicat (B/50) | DIN 53460 | ºC | 80 |
Värmeavböjningstemperatur @ 1,8 MPa | DIN 53461 | ºC | 65 |
Koefficient för linjär termisk expansion | ASTM D 696 | ºC-1 | 7,07 x 10-5 |
Elektrisk |
Ytresistivitet | ASTM D 257 | I | 2,8 x 10 16 |
Volymresistivitet | ASTM D 257 | B-cm | 8,1 x 10 15 |
Dielektrisk konstant vid 1 MHz | ASTM D 150 | - | 3.13 |
Dielektrisk styrka | DIN IEC 243 | kV/mm | 16,8 |
Dimensionsförändring vid 120 ± 2ºC | BS 3757 | % | ≤ 15 |
Ansökan
♦ Plast-PVC-ark för termoformning/vakuumformning
♦ Plast-PVC-ark för läkemedel, såsom tabletter, piller och blisterförpackningar för orala vätskor
♦ Plast-PVC-ark för kartongförpackning, såsom presentförpackning, kläder, kosmetika och förpackning

