
PET Krympfilm För Paket BOPET Film
2024-06-13 16:52Artikel
PET Krympfilm För Paket BOPET Film Material
100% ny PET
Tjocklek
Från 0,01 mm till 0,09 mm (10-90 mic / 10-90um)
Storlek
Bredd x Längd x Tjocklek enligt kundens krav
Förpackning
Varje rulle genomskinliga påsar, packning band fästa träpallar och utanför med sträckfilm
Färg
Transparent
Logotyp
Kundernas logotyp / design (som ditt krav)
MOQ
Transparent film 20FT-behållare, tryckt krympfilm 40FT-behållare.
Hamn
Qingdaos hamn eller andra hamnar i Kina
Prover
Gratis prov accepteras
Användande
Tillämpningar inkluderar elektronik, kosmetika, medicin, dagliga förnödenheter, skor, böcker, teburkar, presentförpackningar, etc.
Artikel | PET Krympfilm För Paket BOPET Film |
Material | 100% ny PET |
Tjocklek | Från 0,01 mm till 0,09 mm (10-90 mic / 10-90um) |
Storlek | Bredd x Längd x Tjocklek enligt kundens krav |
Förpackning | Varje rulle genomskinliga påsar, packning band fästa träpallar och utanför med sträckfilm |
Färg | Transparent |
Logotyp | Kundernas logotyp / design (som ditt krav) |
MOQ | Transparent film 20FT-behållare, tryckt krympfilm 40FT-behållare. |
Hamn | Qingdaos hamn eller andra hamnar i Kina |
Prover | Gratis prov accepteras |
Användande | Tillämpningar inkluderar elektronik, kosmetika, medicin, dagliga förnödenheter, skor, böcker, teburkar, presentförpackningar, etc. |
Kontakt:flora@sdtlplastic.cn
Huvudsakliga tekniska data | |||
Fast egendom | Enhet | Testmetod | Representativt värde |
FYSIKALISK EGENSKAP | |||
Tjocklek | Mikron | Rival Tech | 60 |
STRÄK-EGENSKAP (MD/TD) | |||
Brottgräns | Mpa | ASTM/882 | 28/35 |
Förlängning vid brytning | % | ASTM/882 | 700/900 |
Elmendorf tår | N/mm | ASTM D1922 | 350/650 |
Släppa | g | Rival Tech | 150 |
COF | kinetisk | ASTM D1894 | 0,38/0,25 |
Punktera | kg | ASTM 5748 | 9 |
DIMENSIONSSPECIFIKATION | |||
Bredd | mm | 420/560/840 mm | |
Längd/rulle | S/W (enkelt sår) | 3500m/2500m/1700m |
Få det senaste priset? Vi svarar så snart som möjligt (inom 12 timmar)