
PET Film Transparent BOPET 12 Micron Film
2025-04-21 15:45Värmekrympbar.
Låg värmekrympning vid hög arbetstemperatur
Hög draghållfasthet
Låg dis, glansshow, glabrös och jämn yta
Stabil kvalitet
Ansökningar
Används ofta i läderöverföring, tyg, överföringspapper, utskriftsöverföring, etc.
Tekniskt datablad
Tjocklek | Längd | Bredd | Kärnstorlek |
12-125 μm | Enligt kunden | 100mm-1100mm | 3'' eller 6'' |
Andra specifikationer på begäran. De typiska längderna för 12um filmrullar är 100mm-1100mm. |
Egenskaper | Enhet | Typiskt värde | Omfattning | Metod | |
Tjocklek | TD | μm | tolerans±3,5 % | 50±0,5 | DIN 53370 |
Draghållfasthet | MD | N/mm² | >200(35-50um) | 200-220 | ASTM D882 |
>180(51-75um) | |||||
TD | N/mm² | >200(35-50um) | 250-280 | ASTM D882 | |
>180(51-75um) | |||||
Förlängning | MD | % | > 100 | 160-170 | ASTM D882 |
TD | > 100 | 110-130 | |||
E-modul | MD | N/mm² | >4000(35-50um) >3800(51-75um) | 4000-4200 | ASTM D882 |
TD | >4000(35-50um) >3800(51-75um) | 4600-5000 | |||
Dis | TD | % | 1,8-3 | 1,8-3 | ASTM D1003 |
Värmekrympning | MD | <1,55 | 0,96-1,14 | BMSTT11 | |
TD | <-0,1 | -0,1-0,25 | BMSTT11 | ||
Vätningsspänning | TD | mN/m | <42 | 38-42 | ASTM D2578 |
Få det senaste priset? Vi svarar så snart som möjligt (inom 12 timmar)