
Livsmedelskvalitets PET-plastark för skärning och bearbetning
2025-10-21 13:52EGENDOM | ENHET | SA-belagd | Utskriftsnivå | Antiblockering kisel gratis | Antistatisk kisel gratis | ESD | ledande |
TESTAD FILMTS TJOCKLEK | mm | 0,15~ 1,8 | 0,3~0,6 | 0,15~1,8 | 0,25~1,8 | 0,25~1,8 | 0,25~1,8 |
BREDD | mm | 350~1400 | 350~1300 | 600~1400 | 600~1400 | 600~1400 | 600~1400 |
DIAMETER | 300~800 | 300~800 | 300~800 | 300~800 | 300~800 | 300~800 | |
DENSITET | g/cm3 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
DIS. | % | 0,7 (0,3 mm) | 0,7 (0,3 mm) | 0,8 (0,3 mm) | 2,0 (0,3 mm) | 2,0 (0,3 mm) | 2,0 (0,3 mm) |
TOTAL LJUSGENOMSÄNDELSE | % | 92 (0,3 mm) | 91 (0,3 mm) | 91 (0,3 mm) | 89 (0,3 mm) | 89 (0,3 mm) | 89 (0,3 mm) |
Draghållfasthet @Yield | |||||||
läkare | kg/cm² | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
TD | kg/cm² | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
Draghållfasthetsmodul för Autyoung | |||||||
läkare | kg/cm² | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
TD | kg/cm² | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
FÖRLÄNGNING @YILED | |||||||
läkare | % | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 |
TD | % | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 |
DART-INFLYKTNING | |||||||
Lastcell 15 kN | g/mm | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 |
DIACLAMP | |||||||
TERMISK GLASÖVERGÅNG | |||||||
TEMPERATUR | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
KRISTALLTEMPERATUR | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
SMÄLTNINGSTEMPERATUR | (℃) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
ÅTERKRISTALLTEMPERATUR | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
ANTISTATISKT MOTSTÅND | (Åh) | 109-1011 | 106-109 | <106 | |||
MOTSTÅND, YTA (FUKTIGHET (50 % ± 2 %) (25 ℃) | |||||||
Dyne--YTA | 38-40 |
Få det senaste priset? Vi svarar så snart som möjligt (inom 12 timmar)