- Hem
- >
- Nyheter
- >
- APET Plastfilm
- >
APET Plastfilm
2024-10-16 15:04Punkt | Klart PET-ark/film |
Bredd | Rulla: 100-1280mm Plåt: 915*1220mm, 1000*2000mm |
Tjocklek | 0,15-3,0 mm |
Densitet | 1,37 g/cm³ |
Värmebeständighet (kontinuerlig) | 115ºC |
Värmebeständighet (kort) | 160ºC |
Linjär termisk expansionskoefficient | Medel 23-100ºC, 60*10-6m/(m.k) |
Bibulous Rate (23ºC vattenblötläggning i 24 timmar) | 6 % |
Böjningsdragspänning | 90 MPa |
Brytande dragspänning | 15 % |
Elasticitetens dragmodul | 3700 MPa |
Normal töjning Kompressionsspänning (-1%/2%) | 26/51 MPa |
Gap Pendel Impact Test | 2kJ/m² |
Få det senaste priset? Vi svarar så snart som möjligt (inom 12 timmar)